RACING ROAD
TEAM BIKE EXCHANGE
男子総合結果
レース期間 | レース名 | 総合順位 | 主な活躍選手 |
---|
5月8日 – 5月30日 | ジロ・デ・イタリア | 3 | サイモン・イェーツ |
5月12日 – 5月16日 | ツール・ド・ハンガリー | 1 | ダミアン・ホーソン |
4月19日 – 4月23日 | ツアー・オブ・ジ・アルプス | 1 | サイモン・イェーツ |
1月21日 – 1月25日 | サントスフェスティバル・オブ・サイクリング | 1 | ルーク・ダーブリッジ |
男子ステージ結果
レース期間 | レース名 | ステージ | 順位 | 選手名 |
---|
5月28日 | ジロ・デ・イタリア | ステージ19 | 1 | サイモン・イェーツ |
5月26日 | ジロ・デ・イタリア | ステージ17 | 3 | サイモン・イェーツ |
5月15日 | ツール・ド・ハンガリー | ステージ4 | 1 | ダミアン・ホーソン |
4月22日 | ツアー・オブ・ジ・アルプス | ステージ4 | 3 | サイモン・イェーツ |
4月20日 | ツアー・オブ・ジ・アルプス | ステージ2 | 1 | サイモン・イェーツ |
3月25日 | ボルタ・ア・カタルーニャ | ステージ4 | 1 | エステバン・チャベス |
3月14日 | パリ – ニース | ステージ8 | 4 | ルーカス・ハミルトン |
1月24日 | サントス・フェスティバル・オブ・サイクリング | ステージ4 | 2 | カーデン・グローブス |
1月23日 | サントス・フェスティバル・オブ・サイクリング | ステージ3 | 3 | ルーク・ダーブリッジ |
1月22日 | サントス・フェスティバル・オブ・サイクリング | ステージ2 | 3 | ケイデン・グローブス |
1月21日 | サントス・フェスティバル・オブ・サイクリング | ステージ1 | 1 | ルーク・ダーブリッジ |
1月21日 | サントス・フェスティバル・オブ・サイクリング | ステージ1 | 3 | ダミアン・ホーゾン |
女子総合結果
レース期間 | レース名 | 総合順位 | 主な活躍選手 |
---|
4月4日 | ロンド・ファン・フラーンデレン | 3 | グレース・ブラウン |
3月25日 | オキシクリーンクラシック・ブルッヘ〜デパンネ | 1 | グレース・ブラウン |
3月17日 | ノケル・クルス | 2 | グレース・ブラウン |
女子ステージ結果
レース期間 | レース名 | ステージ | 順位 | 選手名 |
---|
5月20日 | ブエルタ・ア・ブルゴス・フェミナス | ステージ1 | 1 | グレース・ブラウン |
5月9日 | バレンシア・セトマナ・チクリスタ・バレンシア | ステージ4 | 1 | ウルシュカ・ジガート |
5月9日 | バレンシア・セトマナ・チクリスタ・バレンシア | ステージ4 | 2 | アリアンナ・フィダンザ |
5月7日 | バレンシア・セトマナ・チクリスタ・バレンシア | ステージ2 | 3 | アリアンナ・フィダンザ |